DOLAR

19,1906$% 0.04

EURO

20,8128% -0.7

STERLİN

23,7803£% -0.42

GRAM ALTIN

1.220,04%-0,04

ÇEYREK ALTIN

2.018,00%0,20

BİTCOİN

548862฿%1.62848

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 548862 19333800 % 1.62848 04:09
  • Ethereum 35093 120446234.45922 % 1.47755 04:09
  • Tether 19.19 79693860816.008 % 0.03566 04:05
  • BNB 6046.28 157895234 % -0.40895 04:09
  • USD Coin 19.21 32527362415.561 % 0.19797 04:09
  • XRP 10.25 51678187732 % -0.51387 04:09
  • Cardano 7.66 35045020830.323 % 5.66333 04:09
  • Dogecoin 1.5 138754796383.7 % 4.46787 04:09
  • Lido Staked Ether 34974 5895986.5422168 % 1.41261 04:09
  • Polygon 21.47 9080469069.2849 % 2.07875 04:09
  • Solana 404.68 385635742.28009 % 2.71198 04:09
  • Polkadot 121.59 1217408931.4863 % 2.10238 04:09
  • Binance USD 19.2 7557187530.3 % 0.04921 04:09
  • Litecoin 1785.38 72606495.733471 % 3.65875 04:09
  • Shiba Inu 0.00021018 5.8935949266951E+14 % 3.17215 04:09
  • TRON 1.26 91020579307.044 % 0.84279 04:09
  • Avalanche 341.84 325910548.86051 % 2.5667 04:09
  • Dai 19.18 5097733830.4938 % -0.00928 04:05
  • Uniswap 116.92 753766667 % 2.85653 04:09
  • Wrapped Bitcoin 548533 150450.1842313 % 1.55499 04:09
  • Chainlink 145.61 517099971.23056 % 2.42927 04:09
  • Toncoin 43 1473591410.7431 % 7.41731 04:09
  • Cosmos Hub 215.58 292586163.82743 % 0.47457 04:09
  • LEO Token 67.02 930917980.9 % 1.42788 04:09
  • Stellar 2.15 26654902036.629 % 1.50359 04:09
  • Ethereum Classic 399.91 140225132.05533 % 1.70272 04:09
  • Monero 3014.95 18147820.376415 % 0.60451 04:09
  • OKB 808.05 60000000 % 0.21359 04:09
  • Bitcoin Cash 2410.58 19352331.146651 % 3.04247 04:09
  • Filecoin 110.29 411446842 % 2.67793 04:09
  • Hedera 1.41 30502426676.514 % 3.25836 04:09
  • Lido DAO 46.33 862909459.5719 % 3.8363 04:09
  • Aptos 218.87 179923360.00932 % 2.66672 04:09
  • TrueUSD 19.23 2041446767.12 % 0.28676 04:09
  • Quant 2411.97 14544176.164091 % 0.26139 04:09
  • Cronos 1.34 25263013692 % 1.96102 04:09
  • Arbitrum 26.15 1275000000 % -4.18599 04:09
  • NEAR Protocol 38.36 866021029.72031 % 3.87871 04:09
  • VeChain 0.451684 72511146418 % 2.2911 04:09
  • Algorand 4.35 7145789242.0244 % 1.57252 04:09
  • Internet Computer 100.25 298100173.48656 % 2.31306 04:09
  • ApeCoin 80.91 368593750 % 1.90886 04:09
  • Fantom 9.11 2784480113.3218 % 4.17162 04:09
  • EOS 22.9 1100112000.696 % 0.61674 04:09
  • The Graph 2.82 8891535797.9096 % 1.97749 04:09
  • Stacks 17.72 1368511653.3164 % -0.76096 04:09
  • The Sandbox 12.13 1820281926.2233 % 1.94796 04:09
  • MultiversX 825.36 25210606 % 1.77536 04:09
  • Decentraland 11.42 1824384147.8915 % 2.98687 04:09
  • Aave 1431.16 14351770.891429 % 4.05226 04:09
  • Theta Network 20.33 1000000000 % 4.16321 04:09
  • ImmutableX 22.02 914163545.54002 % 1.98878 04:09
  • Tezos 21.71 924515678.1944 % 1.75451 04:09
  • Frax 19.17 1044853133.2588 % 0.15303 04:09
  • Flow 19.11 1036200000 % 2.08877 04:09
  • Edgecoin 19.22 1000000000 % -0.00871 04:09
  • Axie Infinity 161.82 115661358.61362 % 2.49056 04:09
  • NEO 240.66 70530000 % 1.10531 04:09
  • Conflux 8.02 2097547687.2652 % -0.57721 04:09
  • Rocket Pool 851.38 19257025.547118 % 0.91136 04:09
  • Synthetix Network 49.34 315614653.13952 % 6.04242 04:09
  • KuCoin 159.45 97158831.45732 % 0.102 04:09
  • WhiteBIT Token 102.61 144118517.10815 % 1.22059 04:08
  • BitDAO 10.16 1433909320.2107 % 1.03261 04:09
  • Terra Luna Classic 0.00242073 5894353181505.6 % 2.00762 04:09
  • Gate 99.88 140973058.65505 % 3.31396 04:09
  • Curve DAO 18.06 770827166 % 2.21926 04:09
  • Optimism 44.14 314844141 % -0.8578 04:09
  • USDD 18.96 725332035.84225 % -0.13092 04:09
  • Klaytn 4.44 3081837903.9831 % 0.47562 04:09
  • Bitcoin SV 692.08 19266076.644239 % 1.44218 04:09
  • Mina Protocol 14.94 876963280.84004 % 2.90076 04:09
  • PancakeSwap 71.14 182412359.94406 % 0.74628 04:09
  • Dash 1149.27 11212382.045794 % 5.63012 04:09
  • GMX 1464.31 8598776.0103608 % 1.78007 04:09
  • Chiliz 2.33 5344064580 % 2.34314 04:09
  • Frax Share 171.67 71120337.809645 % 5.76984 04:09
  • Maker 13259.75 901310.94728931 % 1.82021 04:09
  • IOTA 4.28 2779530283.2778 % 5.09041 04:09
  • Kaspa 0.668734 17642013396 % 15.70738 04:08
  • eCash 0.00060393 19348473423303 % 1.86335 04:09
  • BitTorrent 1.222E-5 951421714286000 % 1.05884 04:09
  • Huobi 70.07 162336522.3 % 0.52661 04:09
  • XDC Network 0.813474 13825665908.1 % 4.0741 04:09
  • Bitget Token 7.74 1400001000 % 1.12571 04:09
  • cETH 704.57 14654234.732325 % 1.39022 04:07
  • SingularityNET 8.39 1206121857.262 % 6.4245 04:09
  • Tokenize Xchange 122.31 79995999.945184 % 1.57943 04:06
  • PAX Gold 37887 256999.65 % -0.33953 04:09
  • Trust Wallet 23.03 416649900 % 1.8137 04:09
  • Render 26.23 361444954.1088 % 9.18682 04:09
  • Tether Gold 37943 246524.33 % -0.36112 04:09
  • cUSDC 0.43785 21226413296.092 % 0.08217 04:09
  • Mask Network 121.96 76150000 % 0.61352 04:09
  • Zilliqa 0.565263 16303217177.791 % 5.40718 04:09
  • 1inch 10.66 828223935.54514 % 0.9069 04:09
  • Loopring 7.05 1245991468.9425 % 3.43272 04:09
  • Osmosis 15.49 556146244 % 0.55134 04:09
  • Arweave 170.14 50108502 % 7.54754 04:09
  • % :

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.